该系列电机为开放式外转子风机电机。是额定电压为220V和120V的4级或6级单相电容运转电机。定子铁芯的厚度有35mm,47mm和60mm三种可供选择,最高转速可达到1600rpm。防护等级为IP00,产品主要应用于贯流风机(横流风机)上。
型号Model | 额定电压Voltage V | 频率 Frequency Hz | 额定电流CurrentA | 输入功率Input Power W | 转速Speed RPM | 电容Capacitor μF | 净重Netweight Kg | 曲线 Curve |
YWF4E-102-35 | 220 | 50 | 0.5 | 110 | 1350 | 4 | 2.5 | 1 |
120 | 60 | 1.65 | 190 | 1600 | 16 | 2.5 | a | |
YWF6E-102-35 | 220 | 50 | 0.45 | 100 | 900 | 2.5 | 2.5 | 2 |
120 | 60 | 0.7 | 80 | 1080 | 8 | 2.5 | b | |
YWF4E-102-47 | 220 | 50 | 0.7 | 150 | 1350 | 5 | 3.5 | 3 |
120 | 60 | 2.35 | 270 | 1600 | 22 | 3.5 | c | |
YWF6E-102-47 | 220 | 50 | 0.55 | 120 | 850 | 3 | 3.5 | 4 |
120 | 60 | 1.15 | 135 | 960 | 12 | 3.5 | d | |
YWF4E-102-60 | 220 | 50 | 1 | 215 | 1350 | 6 | 4.5 | 5 |
120 | 60 | 2.55 | 300 | 1600 | 32 | 4.5 | e | |
YWF4E-102-60 | 220 | 50 | 0.65 | 145 | 880 | 4 | 4.5 | 6 |
120 | 60 | 1.5 | 180 | 1050 | 20 | 4.5 | f |
A. 4P,220V/50Hz扭矩图
B. 6P,220V/50Hz扭矩图
C. 4P,120V/60Hz扭矩图
D. 6P-120V/60Hz扭矩图