EC轴流风机450mm
产品详情
1.产品简介
型号:ECG450A230
电机类型:EC
材料:风轮:PA66 塑料;转子:钢板
防护等级:IP44
绝缘等级:F
认证:CCC CE
安装方式:任意
工作温度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
转速输出
电子保护:过压/堵转
2.技术参数
电压 | 输入功率 | 频率 | 速度 | 输入电流 | 风量 |
230 | 440 | 50/60 | 4200 | 1.93 | 6400 |
3.外形尺寸图
4.风量风压曲线图
No. | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 0.14 | 14 | 400 | 458 | 19 |
2 | 50 | 0.10 | 10 | 400 | 1711 | 1 |
3 | 50 | 0.26 | 30 | 520 | 266 | 38 |
4 | 50 | 0.17 | 18 | 520 | 2267 | 0 |
5 | 50 | 0.29 | 33 | 600 | 1201 | 29 |
6 | 50 | 0.23 | 25 | 600 | 2642 | 0 |
7 | 50 | 0.67 | 82 | 780 | 1146 | 61 |
8 | 50 | 0.53 | 64 | 780 | 2462 | 32 |
9 | 50 | 0.44 | 53 | 780 | 3399 | 0 |
10 | 50 | 1.33 | 175 | 1040 | 2617 | 82 |
11 | 50 | 1.00 | 128 | 1040 | 4631 | 0 |
12 | 50 | 2.63 | 367 | 1300 | 4219 | 94 |
13 | 50 | 1.99 | 271 | 1300 | 5924 | 0 |
*输入电压 AC 1~220V
上一页:EC轴流风机400mm
下一页:EC轴流风机500mm