EC轴流风机500mm
产品详情
1.产品简介
型号:ECG500A230
电机类型:EC
材料:风轮:PA66 塑料/转子:钢板
防护等级:IP44
绝缘等级:F
认证:CCC CE
安装方式:任意
工作温度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
转速输出
电子保护:过压/堵转
2.技术参数
型号 | 额定电压 | 输入功率 | 频率 | 输入电流 | 风量 |
ECG550S | 230 | 180 | 50/60 | 0.8 | 5600 |
ECG550B | 230 | 180 | 50/60 | 1.4 | 5700 |
3.外形尺寸图
4.风量风压曲线图
No. | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 1.11 | 136 | 750 | 2063 | 63 |
2 | 50 | 1.04 | 126 | 750 | 3131 | 41 |
3 | 50 | 0.93 | 111 | 750 | 3739 | 21 |
4 | 50 | 0.82 | 95 | 750 | 4423 | 0 |
5 | 50 | 2.09 | 266 | 900 | 1853 | 105 |
6 | 50 | 1.73 | 217 | 900 | 3524 | 63 |
7 | 50 | 1.60 | 200 | 900 | 4059 | 43 |
8 | 50 | 1.42 | 177 | 900 | 4711 | 21 |
9 | 50 | 1.25 | 155 | 900 | 5310 | 0 |
10 | 50 | 3.01 | 391 | 1030 | 3022 | 105 |
11 | 50 | 2.60 | 337 | 1030 | 4499 | 62 |
12 | 50 | 2.35 | 306 | 1030 | 4909 | 42 |
13 | 50 | 0.96 | 247 | 1030 | 6049 | 0 |
*输入电压 AC 1~220V
上一页:EC轴流风机450mm
下一页:外转子轴流风机YWF200