冷柜罩极电机YJF5-34
产品详情
1.产品简介
该型号电机和其他型号的电机不同,没有安装脚。额定电压为220~240V,50/60Hz、额定电压115-127V,50/60Hz和400V/50Hz三种,可以适应不同国家的电压,频率要求,适用性强。为满足客户的需求,有效保护电机,分别有阻抗保护和热保护器温控保护等保护方式,输出功率大于10W均接入热保护器保护。作为一款结构设计合理紧凑、噪音低、安装简便、振动小、性能优越的电机,被广泛应用于商业冷柜、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组、中央空调、取暖器、啤酒机、搅拌机等设备上。
根据客户的要求,我们可提供风叶、支架、法兰、网罩等配套附件,优化了电机安装多能化应用。
狮球罩极电机的分类、产品应用、电机结构和工作原理、产品型号说明、设计选用说明、产品认证等信息详见:罩极电机YJF系列产品概述
2.技术参数
型号 | 电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定电流 | 转速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-00 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 30 | 12.5 | ||
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-00 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-00 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 33 | 20 | ||
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-00 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF12-00 | 400 | 50 | 40 | 12 | 0.18 | 1300 | 87.5 | 13.5 | 25 | |||
YJF14-00 | 400 | 50 | 70 | 14 | 0.3 | 1300 | 92.5 | 13.5 | ||||
YJF16-00 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 34 | |||
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-00 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 30 | |||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-00 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-00 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 40 | |||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-00 | 400 | 50 | 115 | 25 | 0.48 | 1300 | 108 | 13.5 | ||||
YJF34-00 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 18 | 34 | 45 | ||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 | |||||||
型号 | 额定电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定电流 | 转速 | 风叶 | 角度 | 转向 | |||
YJF20-110/240-00 | 110/240 | 50 | 65 | 20 | 1.10/0.60 | 1300 | 265mm | 34 | 吹风 |
3.外形尺寸图
上一页:贯流风机LB65
下一页:冷柜罩极电机YJF18