铝制单脚冰冻电机2W-16W
产品详情
1.产品简介
①性能参数:额定输出功率在2到16W之间;铸铝机座,单脚安装,额定电压为115V和230V,频率50/60Hz。转速1300/1550rpm,顺时针旋转或逆时针旋转。额定电流在0.14到0.94A之间,转速为每分钟1300/1550转。
②产品功能:
S1连续运行模式
普马威克含油单轴承设计
零部件按美国UL和沙特阿拉伯SOSA电机标准生产
A级绝缘等级
个性化多样化的支架和风叶设计
③产品特点:相对于铸铁材质的相同型号电机,该款电机具有重量轻、性能稳定、安装方便等特点。
④产品应用:产品广泛适用于超市冷柜、保鲜冷库、冷凝机组、制冷饮水机、制冰机、蒸发器、冷风机等设备上。
狮球冰冻电机的分类、产品应用、型号说明、电机结构、设计选用说明、产品认证等信息,详见:冰冻电机YJ系列产品概述
2. 技术参数
型号 | 额定电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定电流 | 转速 | 转向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-A11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 78 | 65 | 60 | |
YJ2-115-A12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ2-230-A11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ2-230-A12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-115-A11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-115-A12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-230-A11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-230-A12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-115-A11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-115-A12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-230-A11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-230-A12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-115-A11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 87 | 74 | 69 | |
YJ6-115-A12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-230-A11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ6-230-A12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-115-A11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-115-A12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-230-A11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-230-A12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-115-A11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 96 | 83 | 78 | |
YJ16-115-A12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-230-A11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ16-230-A12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸图
上一页:冷柜罩极电机YJF2618
下一页:铝制双脚冰冻电机2W-16W