铸铁单脚冰冻电机2W-16W
产品详情
1.产品简介
①参数性能:额定输出功率在2到16W之间;机座为铸铁材质,单脚安装。根据客户需求,可以生产额定电压为115V和230V,频率50/60Hz的不同功率的电机。转速1300/1550rpm,可顺时针旋转或逆时针旋转。
②产品功能:
S1连续运行模式
普马威克低温油脂含油轴承设计
零部件按美国UL和沙特阿拉伯SOSA电机标准生产
B级绝缘等级
个性化多样化的支架和风叶设计
③产品特点:具有噪音低、振动小、运行安全可靠、适应高湿度工作环境、使用寿命长等优点。
④电机的使用条件:海拔不超过1000米,电机的适用环境温度-35℃~+50℃,环境空气相对湿度≤90%(25℃)
⑤产品应用:产品广泛适用于超市冷柜、保鲜冷库、冷凝机组、制冷饮水机、制冰机、蒸发器、冷风机等设备上。
狮球冰冻电机的分类、产品应用、型号说明、电机结构、设计选用说明、产品认证等信息,详见:冰冻电机YJ系列产品概述
2.技术参数
型号 | 额定电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定电流 | 转向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸图
上一页:铝制双脚冰冻电机2W-16W
下一页:铸铁双脚冰冻电机2W-16W